Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | YC |
Certificering: | FDA,SGS,BRC |
Modelnummer: | Geen beschikbaar |
Min. bestelaantal: | 20000 PCs |
Prijs: | $0.1-$0.3 per pcs |
Verpakking Details: | 500 PCs per ctn, kartongrootte: 42*36*25cm |
Levertijd: | 20 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000000pcs per maand |
Kleur: | CMYK+ steunkleur vanaf vereist | Industrieel gebruik: | Shampoo Vloeibaar Detergens |
---|---|---|---|
Eigenschap: | Vochtbestendige, Hoge Barrière | Gepaste volgorde: | Alle producten kunnen vanaf de eis van de klant worden aangepast |
Oppervlakte behandeling: | Holografische steen, Glanzend, | Het verzegelen & handvat: | Hitte - het verzegelen, het Zelfklevende Verzegelen |
Materiaal: | Aluminium, gemakkelijk om en met goed materiaal te vormen | Gebruik: | Wassend Vloeibaar Detergens |
Markeren: | CMYK-Wasmiddelzakken,Logo Printed Laundry Detergent Bags |
Puntnaam: | De Zakken van het de Zakwasmiddel van douanelogo printed liquid soap doypack | ||
Zaktype: | doypack zak | ||
Het verzegelen & handvat: | De gravuredruk, één kleur moet één kopergravure maken. | ||
Diameter van spuiten: | 15mm, afhankelijk van uw spuitenzak het vullen machine | ||
Materiële Structuur: | PET/LLDPE, PET/white-aangepast PE, | ||
Dikte: | 30-200 microns | ||
MOQ: | 10 000 Stukken | ||
Gebruik: | vloeibare zeep, lichaamszeep, handwas, wasmiddel | ||
Voordeel | Het eerste de rangmateriaal en inkt, verzekeren de veiligheid van uw producten | ||
De nauwkeurige polychrome druk, brengt perfecte beeldprestaties | |||
Hoog - kwaliteit met de concurrerende prijs en de beste dienst | |||
Professionele suggestie van de meest geschikte verpakking voor uw producten. | |||
Snelle levering. | |||
|
|||
Steekproefbeleid: |
Wij laden voor douanesteekproef, met gedrukt embleem 15 dagen |
||
Verzending: | Het verschepen de kosten worden gebaseerd op volumegewicht wanneer door de lucht en door koerier | ||
Betaling: | TT, Western Union-storting 50%, toegelaten US$, AUD, RMB, HK$, etc.are. |