Plaats van herkomst: | Guangdong China |
---|---|
Merknaam: | YC |
Certificering: | FDA,SGS,ISO,BRC |
Modelnummer: | SP026 |
Min. bestelaantal: | 20000pcs |
Prijs: | As Negotiated |
Verpakking Details: | Roll/PEbag→carton→pallet |
Levertijd: | 15-25 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3000000pcs per maand |
Productnaam: | De Zak van de de Aluminiumfolieritssluiting van de voedselrang | Kleur: | CMYK/pantone |
---|---|---|---|
Toebehoren: | Scheurinkeping, MATTE of glanzende drukoppervlakte, ritssluiting | Oem: | OEM beschikbare douanedruk |
Dikte: | 50-200microns (als Eisen) | Materiële Structuur: | PET+AL+PE |
Hoog licht: | 250g tribune op Ritssluitingszak,Pantonetribune op Ritssluitingszak,200microns voorraadtribune op Zakken |
De douane drukte omhoog Tribunezak die 250g-de Zak van de de Aluminiumfolieritssluiting van de Voedselrang verpakken
1. Uitstekende barrière tegen lucht, vochtigheid & punctuur
2. De gebruikte folie en de inkt zijn milieuvriendelijk
3. OEM beschikbare douanedruk, tot 10 kleuren
4. Gebruikersvriendelijke, slimme zelf-zichbevindt & grote capaciteitsvertoning
Materiaal | BOPP/VMPET/LLDPE (Aluminiumfolie), PET/LLDPE, Kraftpapier Paper/PE, enz. |
Eigenschap | Voedselrang, Hoge Barrière, het Vochtbestendige, Sterke Verzegelen, Perfecte Druk |
Stijlopties | De vlakke Bodem, staat, Zijhoekplaat, Vierlingverbinding, Middenverbinding, k-Bodemverbinding, Vlakke Zak, enz. op |
Beschikbare toebehoren | Ritssluiting, Trekkracht Tab Zipper, Scheurinkeping, Venster, Hang Hole, Klep, Tin Tie, enz. |
Capaciteit | 28g, 70g, 100g, 150g, 200g, 250g, 340g, 500g, 1000g, 1kg, 2kg, 3kg, 5kg of douane |
Size&Thickness | Douane op uw vereiste wordt gebaseerd dat |
Kleuren | CMYK/Pantone, tot 10 kleuren |
Inkttype | De milieuvriendelijke Inkt van de Voedselnormsoja |
Oppervlakte Behandeling | Het matte of Glanzende Eindigen |
Toepassing: | Koffieboon, Koffiepoeder, Grondkoffie, Thee, Noot, Weiproteïne, Voedsel voor huisdieren, Snackvoedsel, enz. |
Steekproeven | VRIJE Aangeboden Voorraadsteekproeven |
Kwaliteitscontrole: |
Het gevorderde Materiaal en het Ervaren QC Team zal materiaal controleren, strikt half afgewerkt en geëindigd - producten in elke stap alvorens te verschepen. |
Voordelen | 1, meer dan 20 jaar die ervaring verpakken | ||
2, Opbrengst met norm van FDA, de EU, ISO22000 | |||
3, Uitstekende barrière tegen lucht, vochtigheid & punctuur | |||
4, Hoog - kwaliteit, milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare materialen | |||
5, de levering van Douane premade zakken binnen strakke tijdschema's | |||
6, Snelle levering, de goede dienst. |
Q1: Bent u een fabrikant van de verpakking van zakken?
A1: Ja, drukken wij en pakken zakkenfabrikant in en wij hebben onze eigen fabriek die loated in GuangZhou-stad, de provincie van Guangdong sinds 2005 is.
Q2: Wanneer kan ik de prijs en hoe te om de volledige prijs te krijgen krijgen?
A2: Als uw informatie genoeg is, zullen wij voor u in 30mins-1 uur op werktijd, citeren en zullen in 12 uren op het van-werktijd citeren.
Volledige prijsbasis op zaktype, grootte, materiaal, dikte, drukkleuren, hoeveelheid. Stem in met uw onderzoek.
Q3: Kon ik een steekproef om uw kwaliteit te controleren ertoe brengen?
A3: Natuurlijk kunt u. Wij kunnen uw steekproeven aanbieden die wij vóór vrij voor uw controle hebben gemaakt., zolang verschepend nodig kosten.
Als u gedrukte steekproeven aangezien uw kunstwerk, maakt steekproef kosten bent $200+plate-prijs (slechts één keer last), levertijd in 8-11 dagen nodig hebt.
Q4: Voor kunstwerkontwerp, welk soort beschikbaar formaat is voor u.?
A4: AI, PDF, EPS, TIF, PSD, HOGE RESOLUTIE JPG.
Als u nog om kunstwerk niet te creëren, wij leeg malplaatje voor u kunnen aanbieden om ontwerp op het te maken.
Q5: Wat over de levertijd voor massaproduktie?
A5: Eerlijk, hangt het van de ordehoeveelheid af en het seizoen plaatst u de orde. In het algemeen, is de productiedoorlooptijd binnen 10-15days.
Q6: Wat is uw termijnen van levering?
A6: Wij keuren FOB-, CIF enz. van EXW goed. U kunt kiezen die het geschiktst of rendabel voor u is.